El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024 se sitúa en 1.134 euros mensuales distribuidos en 14 pagas.
Para el año 2024 el Salario Mínimo Interprofesional es de 15.876 euros anuales, lo implica que el salario mensual a jornada completa será de:
- Mensual con14 pagas: 1.134 € brutos.
- Mensual con 12 pagas, pagas extras incluidas: 1.323 € brutos.
Las empleadas de hogar que trabajen por horas percibirán, al menos, 8,87 euros por cada hora.
¿Qué es el Salario Mínimo Interprofesional?
Es la cuantía retributiva mínima que percibe el trabajador referida a la jornada legal de trabajo.
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero.
Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.
¿Cuál es la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional en 2024?
El Consejo de Ministros aprobó el 6 de febrero de 2024 la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2024 en un 5%, tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales.
Para todas las actividades en la agricultura, la industria y los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 37,8 brutos al día, o 1.134 euros brutos distribuidos en 14 pagas.
¿El Salario Mínimo Interprofesional es neto o bruto?
El Salario Mínimo Interprofesional se refiere al salario bruto de los trabajadores. Los 1.134 euros mensuales en 14 pagas representan el total de devengos de la nómina, y en caso de estar prorrateadas las pagas extras, serán 1.323 euros mensuales en 12 pagas.
¿Cuál es el salario mínimo de eventuales, temporeros y empleadas del hogar?
- El salario de las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120, no puede ser inferior a 53,71 euros por jornada.
- En el caso de empleadas y empleados del hogar que trabajen por horas, el salario mínimo será de 8,87 euros por hora efectivamente trabajada.
Por último, en la legislación actual ya no se recoge la referencia al salario de media paga o quince días naturales, sino que con carácter general el pago deberá de ser una paga completa.
La indicación de que se tendrá derecho a dos medias pagas viene recogido en el Real Decreto 1424/1985 que ha sido derogado por la nueva normativa del año 2011 (Real Decreto 1620/2011).
¿La subida del SMI tiene efectos retroactivos?
Sí. El incremento que se apruebe en Consejo de Ministros se aplicará con carácter retroactivo al 1 de enero de 2024.
EMPLEADOS DE HOGAR 2024
Tabla salarial por horas en 12 y 14 pagas
Las jornadas inferiores a 40 horas semanales se han calculado de manera proporcional al SMI y la cotización siempre se calcula según la base de cotización, independientemente de que se abone en 12 o 14 pagas.
Salario en 12 pagas con las pagas extras prorrateadas
Tablas salariales para el año 2024
Número de horas | Salario bruto | Salario Neto | Base de cotización |
1 | 33,08 | 15,88 | 270 |
2 | 66,15 | 48,95 | 270 |
3 | 99,23 | 82,08 | 270 |
4 | 132,30 | 115,16 | 270 |
5 | 165,38 | 148,23 | 270 |
6 | 198,45 | 181,31 | 270 |
7 | 231,53 | 214,38 | 270 |
8 | 264,60 | 247,46 | 270 |
9 | 297,68 | 273,16 | 386 |
10 | 330,75 | 306,24 | 386 |
11 | 363,83 | 339,31 | 386 |
12 | 396,90 | 372,39 | 386 |
13 | 429,98 | 405,46 | 386 |
14 | 463,05 | 429,27 | 532 |
15 | 496,13 | 462,34 | 532 |
16 | 529,20 | 495,42 | 532 |
17 | 562,28 | 528,49 | 532 |
18 | 595,35 | 561,57 | 532 |
19 | 628,43 | 584,36 | 694 |
20 | 661,50 | 617,43 | 694 |
21 | 694,58 | 650,51 | 694 |
22 | 727,65 | 683,58 | 694 |
23 | 760,73 | 716,66 | 694 |
24 | 793,80 | 739,32 | 858 |
25 | 826,88 | 772,39 | 858 |
26 | 859,95 | 805,47 | 858 |
27 | 893,03 | 838,54 | 858 |
28 | 926,10 | 871,62 | 858 |
29 | 959,18 | 894,53 | 1018 |
30 | 992,25 | 927,61 | 1018 |
31 | 1025,33 | 960,68 | 1018 |
32 | 1058,40 | 993,76 | 1018 |
33 | 1091,48 | 1026,83 | 1018 |
34 | 1124,55 | 1044,54 | 1260 |
35 | 1157,63 | 1077,62 | 1260 |
36 | 1190,70 | 1110,69 | 1260 |
37 | 1223,78 | 1143,77 | 1260 |
38 | 1256,85 | 1176,84 | 1260 |
39 | 1289,93 | 1208,01 | 1289,93 |
40 | 1323,00 | 1238,99 | 1323 |
Salario en 14 pagas, dos pagas extras julio y navidad.
Tabla actualizada para el año 2024
Número de horas | Salario bruto | Salario Neto | Base de cotización |
1 | 28,35 | 11,15 | 270 |
2 | 56,7 | 39,50 | 270 |
3 | 85,05 | 67,91 | 270 |
4 | 113,4 | 96,26 | 270 |
5 | 141,75 | 124,61 | 270 |
6 | 170,1 | 152,96 | 270 |
7 | 198,45 | 181,31 | 270 |
8 | 226,8 | 209,66 | 270 |
9 | 255,15 | 230,64 | 386 |
10 | 283,5 | 258,99 | 386 |
11 | 311,85 | 287,34 | 386 |
12 | 340,2 | 315,69 | 386 |
13 | 368,55 | 344,04 | 386 |
14 | 396,9 | 363,12 | 532 |
15 | 425,25 | 391,47 | 532 |
16 | 453,6 | 419,82 | 532 |
17 | 481,95 | 448,17 | 532 |
18 | 510,3 | 476,52 | 532 |
19 | 538,65 | 494,58 | 694 |
20 | 567 | 522,93 | 694 |
21 | 595,35 | 551,28 | 694 |
22 | 623,7 | 579,63 | 694 |
23 | 652,05 | 607,98 | 694 |
24 | 680,4 | 625,92 | 858 |
25 | 708,75 | 654,27 | 858 |
26 | 737,1 | 682,62 | 858 |
27 | 765,45 | 710,97 | 858 |
28 | 793,8 | 739,32 | 858 |
29 | 822,15 | 757,51 | 1018 |
30 | 850,5 | 785,86 | 1018 |
31 | 878,85 | 814,21 | 1018 |
32 | 907,2 | 842,56 | 1018 |
33 | 935,55 | 870,91 | 1018 |
34 | 963,9 | 883,89 | 1260 |
35 | 992,25 | 912,24 | 1260 |
36 | 1020,6 | 940,59 | 1260 |
37 | 1048,95 | 968,94 | 1260 |
38 | 1077,3 | 997,29 | 1260 |
39 | 1105,65 | 1023,74 | 1289,93 |
40 | 1134 | 1049,99 | 1323 |
Importante, las pagas extras se abonan completas
Salvo que estén prorrateadas, la persona trabajadora tendrá derecho a percibir dos gratificaciones extraordinarias al año que se percibirán, salvo que se acuerde otra cosa, en junio y diciembre y de manera completa.